111年5月1日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
台榮投資股份有限公司 | 15,228,325 | 8.60% |
謙明投資有限公司 | 13,529,589 | 7.64% |
倍安利投資有限公司 | 7,434,000 | 4.20% |
陳維讓 | 6,880,720 | 3.89% |
全盛投資有限公司 | 5,580,382 | 3.15% |
陳維恭 | 5,526,650 | 3.12% |
陳林慧嬪 | 4,957,478 | 2.80% |
陳珮華 | 4,493,895 | 2.54% |
陳珮真 | 4,436,992 | 2.51% |
陳惠玲 | 2,766,655 | 1.56% |
下列事項應提本公司董事會討論:
一、本公司之營運計劃。
二、年度財務報告。
三、訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、簽證會計師之委任、解任或報酬。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
九、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會之決議之事項,或主管機關規定之重大事項。
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 開會次數 | 實際出席 | 實際出席率(%)(註1) |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳英凱先生 | 早稻田大學碩士 | 6 | 6 | 100% |
副董事長 | 陳珮華女士 | 賓夕法尼亞大學 | 6 | 6 | 100% |
董事 | 倍安利投資有限公司 代表人:陳維恭先生 |
明尼蘇達工學博士 | 6 | 6 | 100% |
董事 | 謙明投資有限公司 代表人:陳英明先生 |
東京農業大學農學部 | 6 | 5 | 83.33% |
董事 | 陳玉能先生(註2) | 台灣大學農經所 | 4 | 4 | 100% |
董事 | 周宜寬先生 | 台灣大學農藝系 | 6 | 5 | 83.33% |
董事 | 林永富先生 | 雲林科技大學企業管理研究所 | 6 | 6 | 100% |
董事 | 方平和先生 | 台灣大學商學院 | 6 | 3 | 50% |
董事 | 黃慧玲女士 | 台灣大學商學系 | 6 | 6 | 100% |
董事 | 全盛投資有限公司 | - | 6 | 6 | 100% |
獨立董事 | 巫永森先生 | 東吳大學會計系 | 6 | 6 | 100% |
獨立董事 | 吳東明先生 | 伊利諾大學會計碩士 | 6 | 5 | 83.33% |
獨立董事 | 陳春結先生 | 省立基隆海事學校 | 6 | 6 | 100% |
註1:本表之開會次數、出席率,係指111/1/1至111/12/31之出席情形。 註2:111/6/29補選為第二十屆董事。
- 年分
- 標題
- 下載
(1)董事會多元化:依據本公司之公司治理守則第二十條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。
(2)董事會獨立性:本公司三位獨立董事連續任期皆未超過三屆,占董事會席次25%;董事會成員中有二位董事具二親等以內親屬關係,占董事會席次17%;兼任員工或經理人之董事共三位,占董事會席次25%;女性董事共二位,占董事會席次17%。 本公司董事會多元化落實情形如下:
多元化
核心項目 |
基本組成 | 具備能力 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍 | 性別 | 兼任員工或經理人 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 |
營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |||||||
41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲 | 81至90歲 | 91至100歲 | 3年以下 | 3至9年 | ||||||||||||
董事姓名 | |||||||||||||||||||
陳英凱 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
陳珮華 | 本國 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
倍安利投資有限公司代表人:陳維恭 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
謙明投資有限公司代表人:陳英明 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
周宜寬 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
林永富 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
方平和 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
黃慧玲 | 本國 | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
全盛投資有限公司 | 本國 | ||||||||||||||||||
巫永森 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
吳東明 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
陳春結 | 本國 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
註:以上為110/12/31之情形。
審計委員會之職權事項如下:
一、訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。本委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開一次。
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 開會次數 | 實際出席 | 實際出席率(%)(註1) |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 巫永森先生 | 東吳大學會計系 | 5 | 5 | 100% |
委員 | 吳東明先生 | 伊利諾大學會計碩士 | 5 | 4 | 80% |
委員 | 陳春結先生 | 省立基隆海事學校 | 5 | 5 | 100% |
註1:本表之開會次數、出席率,係指111/1/1至111/12/31之出席情形。
- 年分
- 標題
- 下載
薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。其成員由董事會任命,目前委員會由二位獨立董事以及一位外部專業人士組成,每年至少開會二次。
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 開會次數 | 實際出席 | 實際出席率(%)(註1) |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 巫永森先生 | 東吳大學會計系 | 2 | 2 | 100% |
委員 | 吳東明先生 | 伊利諾大學會計碩士 | 2 | 2 | 100% |
委員 | 江隆義先生 | 倍安利投資等五家會計 | 2 | 2 | 100% |
註1:本表之開會次數、出席率,係指111/1/1至111/12/31之出席情形。
- 年分
- 標題
- 下載
- 年分
- 標題
- 下載
一、內部稽核主管依年度稽核計劃,進行稽核並作成稽核報告,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
二、內部稽核主管定期向各獨立董事報告稽核業務外,並列席董事會報告稽核業務。
三、每年獨立董事與會計師就公司財務報告進行溝通二次。
日期 | 溝通主題 | 獨立董事意見 |
---|---|---|
111/3/24 | 年度財務報告查核完成之治理事項 | 無意見 |
111/12/7 | 年度財務報告查核規劃有關事項 | 無意見 |
108年度為落實誠信經營政策,派員參加安侯建業聯合會計師事務所舉辦之國際反貪腐、反賄賂暨誠信經營遵法實務研討會,合計參加人次二人;課程時數七小時。